| 1 cuota de $186.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.600,00 |
| 3 cuotas de $62.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.600,00 |
| 6 cuotas de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.600,00 |
| 2 cuotas de $93.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.600,00 |
| 9 cuotas de $30.185,66 | Total $271.670,94 |
| 9 cuotas de $35.002,01 | Total $315.018,12 |
Medida
100/80 R 17
Índice de carga
52 (200 kg)
Índice de velocidad
H (Hasta 210 km/h)
Tipo de montaje
Sin cámara
Construcción
Radial R
Posición
Delantera
Origen
Brasil
Tipo de Uso
Sport