| 1 cuota de $189.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.100,00 |
| 3 cuotas de $63.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.100,00 |
| 6 cuotas de $31.516,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.100,00 |
| 2 cuotas de $94.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.100,00 |
| 9 cuotas de $30.590,08 | Total $275.310,69 |
| 9 cuotas de $35.470,96 | Total $319.238,62 |
Medida
100/80 R 17
Índice de carga
52 (200 kg)
Índice de velocidad
H (Hasta 210 km/h)
Tipo de montaje
Sin cámara
Construcción
Radial R
Posición
Delantera
Origen
Brasil
Tipo de Uso
Sport